Indonesian POS directory
Which POS fits your business?
Compare 16 POS / kasir apps for Indonesian SMEs — pricing, free tiers, QRIS, and offline mode — from sourced, verified data.
POS app comparison
Swipe the table sideways to see every column.
| App | Starting price | Free tier | QRIS | Offline mode | Business focus |
|---|---|---|---|---|---|
EnakPay Premium ★ Our Pick | From Rp 299.000/outlet/mo | No | Yes | Yes | Food & Beverage |
Abacus POS Premium | Contact vendor | Not verified | Yes | Yes | Food & Beverage, Retail |
ESB Premium | Free, then From Rp 499.000/mo | Yes | Yes | Not verified | Food & Beverage |
HashMicro Enterprise | Contact vendor | Not verified | Yes | Not verified | Retail, Food & Beverage, General |
Runchise Premium | Contact vendor | Not verified | Yes | Yes | Food & Beverage |
Mekari POS Premium | From Rp 299.000/outlet/mo | Not verified | Yes | Not verified | Retail, Food & Beverage, General |
Moka POS Mid-range | Rp 299.000/outlet/mo | No | Yes | Not verified | Food & Beverage, Retail |
Majoo Mid-range | Rp 249.000/outlet/mo | No | Yes | Yes | Food & Beverage, Retail |
Olsera Mid-range | Not verified | No | Yes | Yes | Retail, Food & Beverage, General |
Youtap Mid-range | Free, then Rp 199.000/account/mo | Yes | Yes | Not verified | Food & Beverage, Retail, General |
Pawoon Budget | Free, then Rp 149.000/mo | Yes | Yes | Yes | Food & Beverage, Retail, General |
Nutapos Budget | Rp 125.000/outlet/mo | No | Yes | Yes | Food & Beverage, Retail, General |
iREAP POS Budget | Free, then Rp 99.000/device/mo | Yes | Yes | Yes | Retail, General |
Kasir Pintar Budget | Free, then Rp 55.500/account/mo | Yes | Yes | Yes | Retail, Warung (kiosk), General |
Qasir Budget | Free | Yes | Yes | Yes | Warung (kiosk), Retail, General |
Loyverse Budget | Free, then USD 5/employee/mo | Yes | No | Yes | Retail, Food & Beverage, General |
How we compare
Every number in this table comes from a per-vendor data file with a source and a date. Values we have not verified are marked "Not verified" — never guessed.
Read the full methodology →